目次
閲覧したいページをクリックしてください
1 | ▶各シート案内 | |
2 | ▶ボタン機能を使えるようにする設定 | |
3 | 基本的な入力方法 | ▶基本的な入力_はじめに |
▶①お客様情報 | ||
▶②生活費 | ||
▶③世帯収入 | ||
▶④資産 | ||
▶⑤住まい[現在賃貸・将来購入/買替] | ||
▶⑤住まい[現在保有/今後も賃貸(購入予定なし)] | ||
▶⑥教育 | ||
▶⑦イベント | ||
▶⑧車 | ||
▶⑨保険 | ||
▶⑩借入 | ||
▶⑪年金 | ||
4 | ▶キャッシュフロー表の整え方(見せ方) | |
5 | ▶収支チェック | |
6 | ▶万一シートの活用 | |
7 | 応用機能 | ▶①住宅ローン繰り上げ返済 |
▶②生活費変動 | ||
▶③投資拠出調整 | ||
▶④住宅ローン金利の段階的変更 | ||
▶⑤対比グラフの作り方 | ||
▶⑥CF表の印刷 | ||
8 | AI機能 | ▶①定形質問 |
▶②フリー質問 | ||
▶③FPアドバイス |